Portair Parking rates
Estimez votre tarif en 2 clics
Sélectionnez un parking et vos dates pour estimer votre tarif.
Parking space (Outside Shuttle service)
3 jours31,00€10,33€ / jour
7 jours49,00€7,00€ / jour
14 jours75,00€5,36€ / jour
| Durée | Tarif | / jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 22,00€ | |
| 2 jour | 28,00€ | 14,00€ / j |
| 3 jour | 31,00€ | 10,33€ / j |
| 4 jour | 37,00€ | 9,25€ / j |
| 5 jour | 40,00€ | 8,00€ / j |
| 6 jour | 46,00€ | 7,67€ / j |
| 7 jour | 49,00€ | 7,00€ / j |
| 8 jour | 54,00€ | 6,75€ / j |
| 9 jour | 57,00€ | 6,33€ / j |
| 10 jour | 61,00€ | 6,10€ / j |
| 11 jour | 65,00€ | 5,91€ / j |
| 12 jour | 68,00€ | 5,67€ / j |
| 13 jour | 72,00€ | 5,54€ / j |
| 14 jour | 75,00€ | 5,36€ / j |
| 15 jour | 78,00€ | 5,20€ / j |
| 16 jour | 80,00€ | 5,00€ / j |
| 17 jour | 83,00€ | 4,88€ / j |
| 18 jour | 87,00€ | 4,83€ / j |
| 19 jour | 90,00€ | 4,74€ / j |
| 20 jour | 92,00€ | 4,60€ / j |
| 21 jour | 93,00€ | 4,43€ / j |
| 22 jour | 102,00€ | 4,64€ / j |
| 23 jour | 105,00€ | 4,57€ / j |
| 24 jour | 109,00€ | 4,54€ / j |
| 25 jour | 113,00€ | 4,52€ / j |
| 26 jour | 116,00€ | 4,46€ / j |
| 27 jour | 122,00€ | 4,52€ / j |
| 28 jour | 124,00€ | 4,43€ / j |
| 29 jour | 127,00€ | 4,38€ / j |
| 30 jour | 138,00€ | 4,60€ / j |
| 31 jour | 142,00€ | 4,58€ / j |
Place de parking (Extérieur Service Navette) Navette gare Aix TGV
3 jours31,00€10,33€ / jour
7 jours49,00€7,00€ / jour
14 jours75,00€5,36€ / jour
| Durée | Tarif | / jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 22,00€ | |
| 2 jour | 28,00€ | 14,00€ / j |
| 3 jour | 31,00€ | 10,33€ / j |
| 4 jour | 37,00€ | 9,25€ / j |
| 5 jour | 40,00€ | 8,00€ / j |
| 6 jour | 46,00€ | 7,67€ / j |
| 7 jour | 49,00€ | 7,00€ / j |
| 8 jour | 54,00€ | 6,75€ / j |
| 9 jour | 57,00€ | 6,33€ / j |
| 10 jour | 61,00€ | 6,10€ / j |
| 11 jour | 65,00€ | 5,91€ / j |
| 12 jour | 68,00€ | 5,67€ / j |
| 13 jour | 72,00€ | 5,54€ / j |
| 14 jour | 75,00€ | 5,36€ / j |
| 15 jour | 78,00€ | 5,20€ / j |
| 16 jour | 80,00€ | 5,00€ / j |
| 17 jour | 83,00€ | 4,88€ / j |
| 18 jour | 87,00€ | 4,83€ / j |
| 19 jour | 90,00€ | 4,74€ / j |
| 20 jour | 92,00€ | 4,60€ / j |
| 21 jour | 93,00€ | 4,43€ / j |
| 22 jour | 102,00€ | 4,64€ / j |
| 23 jour | 105,00€ | 4,57€ / j |
| 24 jour | 109,00€ | 4,54€ / j |
| 25 jour | 113,00€ | 4,52€ / j |
| 26 jour | 116,00€ | 4,46€ / j |
| 27 jour | 122,00€ | 4,52€ / j |
| 28 jour | 124,00€ | 4,43€ / j |
| 29 jour | 127,00€ | 4,38€ / j |
| 30 jour | 138,00€ | 4,60€ / j |
| 31 jour | 142,00€ | 4,58€ / j |
Place de parking (Extérieur Service Navette) Navette port maritime Marseille
3 jours31,00€10,33€ / jour
7 jours49,00€7,00€ / jour
14 jours75,00€5,36€ / jour
| Durée | Tarif | / jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 22,00€ | |
| 2 jour | 28,00€ | 14,00€ / j |
| 3 jour | 31,00€ | 10,33€ / j |
| 4 jour | 37,00€ | 9,25€ / j |
| 5 jour | 40,00€ | 8,00€ / j |
| 6 jour | 46,00€ | 7,67€ / j |
| 7 jour | 49,00€ | 7,00€ / j |
| 8 jour | 54,00€ | 6,75€ / j |
| 9 jour | 57,00€ | 6,33€ / j |
| 10 jour | 61,00€ | 6,10€ / j |
| 11 jour | 65,00€ | 5,91€ / j |
| 12 jour | 68,00€ | 5,67€ / j |
| 13 jour | 72,00€ | 5,54€ / j |
| 14 jour | 75,00€ | 5,36€ / j |
| 15 jour | 78,00€ | 5,20€ / j |
| 16 jour | 80,00€ | 5,00€ / j |
| 17 jour | 83,00€ | 4,88€ / j |
| 18 jour | 87,00€ | 4,83€ / j |
| 19 jour | 90,00€ | 4,74€ / j |
| 20 jour | 92,00€ | 4,60€ / j |
| 21 jour | 93,00€ | 4,43€ / j |
| 22 jour | 102,00€ | 4,64€ / j |
| 23 jour | 105,00€ | 4,57€ / j |
| 24 jour | 109,00€ | 4,54€ / j |
| 25 jour | 113,00€ | 4,52€ / j |
| 26 jour | 116,00€ | 4,46€ / j |
| 27 jour | 122,00€ | 4,52€ / j |
| 28 jour | 124,00€ | 4,43€ / j |
| 29 jour | 127,00€ | 4,38€ / j |
| 30 jour | 138,00€ | 4,60€ / j |
| 31 jour | 142,00€ | 4,58€ / j |
Parking extérieur (Extérieur Service Voiturier)
3 jours51,00€17,00€ / jour
7 jours69,00€9,86€ / jour
14 jours95,00€6,79€ / jour
| Durée | Tarif | / jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 42,00€ | |
| 2 jour | 48,00€ | 24,00€ / j |
| 3 jour | 51,00€ | 17,00€ / j |
| 4 jour | 57,00€ | 14,25€ / j |
| 5 jour | 60,00€ | 12,00€ / j |
| 6 jour | 66,00€ | 11,00€ / j |
| 7 jour | 69,00€ | 9,86€ / j |
| 8 jour | 74,00€ | 9,25€ / j |
| 9 jour | 77,00€ | 8,56€ / j |
| 10 jour | 81,00€ | 8,10€ / j |
| 11 jour | 85,00€ | 7,73€ / j |
| 12 jour | 88,00€ | 7,33€ / j |
| 13 jour | 92,00€ | 7,08€ / j |
| 14 jour | 95,00€ | 6,79€ / j |
| 15 jour | 98,00€ | 6,53€ / j |
| 16 jour | 100,00€ | 6,25€ / j |
| 17 jour | 103,00€ | 6,06€ / j |
| 18 jour | 107,00€ | 5,94€ / j |
| 19 jour | 110,00€ | 5,79€ / j |
| 20 jour | 112,00€ | 5,60€ / j |
| 21 jour | 113,00€ | 5,38€ / j |
| 22 jour | 122,00€ | 5,55€ / j |
| 23 jour | 125,00€ | 5,43€ / j |
| 24 jour | 129,00€ | 5,38€ / j |
| 25 jour | 133,00€ | 5,32€ / j |
| 26 jour | 136,00€ | 5,23€ / j |
| 27 jour | 142,00€ | 5,26€ / j |
| 28 jour | 144,00€ | 5,14€ / j |
| 29 jour | 147,00€ | 5,07€ / j |
| 30 jour | 158,00€ | 5,27€ / j |
| 31 jour | 162,00€ | 5,23€ / j |
Parking extérieur (Extérieur Service Voiturier) Voiturier gare Aix TGV
3 jours51,00€17,00€ / jour
7 jours69,00€9,86€ / jour
14 jours95,00€6,79€ / jour
| Durée | Tarif | / jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 42,00€ | |
| 2 jour | 48,00€ | 24,00€ / j |
| 3 jour | 51,00€ | 17,00€ / j |
| 4 jour | 57,00€ | 14,25€ / j |
| 5 jour | 60,00€ | 12,00€ / j |
| 6 jour | 66,00€ | 11,00€ / j |
| 7 jour | 69,00€ | 9,86€ / j |
| 8 jour | 74,00€ | 9,25€ / j |
| 9 jour | 77,00€ | 8,56€ / j |
| 10 jour | 81,00€ | 8,10€ / j |
| 11 jour | 85,00€ | 7,73€ / j |
| 12 jour | 88,00€ | 7,33€ / j |
| 13 jour | 92,00€ | 7,08€ / j |
| 14 jour | 95,00€ | 6,79€ / j |
| 15 jour | 98,00€ | 6,53€ / j |
| 16 jour | 100,00€ | 6,25€ / j |
| 17 jour | 103,00€ | 6,06€ / j |
| 18 jour | 107,00€ | 5,94€ / j |
| 19 jour | 110,00€ | 5,79€ / j |
| 20 jour | 112,00€ | 5,60€ / j |
| 21 jour | 113,00€ | 5,38€ / j |
| 22 jour | 122,00€ | 5,55€ / j |
| 23 jour | 125,00€ | 5,43€ / j |
| 24 jour | 129,00€ | 5,38€ / j |
| 25 jour | 133,00€ | 5,32€ / j |
| 26 jour | 136,00€ | 5,23€ / j |
| 27 jour | 142,00€ | 5,26€ / j |
| 28 jour | 144,00€ | 5,14€ / j |
| 29 jour | 147,00€ | 5,07€ / j |
| 30 jour | 158,00€ | 5,27€ / j |
| 31 jour | 162,00€ | 5,23€ / j |
Parking extérieur (Extérieur Service Voiturier) Voiturier port maritime Marseille
3 jours51,00€17,00€ / jour
7 jours69,00€9,86€ / jour
14 jours95,00€6,79€ / jour
| Durée | Tarif | / jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 42,00€ | |
| 2 jour | 48,00€ | 24,00€ / j |
| 3 jour | 51,00€ | 17,00€ / j |
| 4 jour | 57,00€ | 14,25€ / j |
| 5 jour | 60,00€ | 12,00€ / j |
| 6 jour | 66,00€ | 11,00€ / j |
| 7 jour | 69,00€ | 9,86€ / j |
| 8 jour | 74,00€ | 9,25€ / j |
| 9 jour | 77,00€ | 8,56€ / j |
| 10 jour | 81,00€ | 8,10€ / j |
| 11 jour | 85,00€ | 7,73€ / j |
| 12 jour | 88,00€ | 7,33€ / j |
| 13 jour | 92,00€ | 7,08€ / j |
| 14 jour | 95,00€ | 6,79€ / j |
| 15 jour | 98,00€ | 6,53€ / j |
| 16 jour | 100,00€ | 6,25€ / j |
| 17 jour | 103,00€ | 6,06€ / j |
| 18 jour | 107,00€ | 5,94€ / j |
| 19 jour | 110,00€ | 5,79€ / j |
| 20 jour | 112,00€ | 5,60€ / j |
| 21 jour | 113,00€ | 5,38€ / j |
| 22 jour | 122,00€ | 5,55€ / j |
| 23 jour | 125,00€ | 5,43€ / j |
| 24 jour | 129,00€ | 5,38€ / j |
| 25 jour | 133,00€ | 5,32€ / j |
| 26 jour | 136,00€ | 5,23€ / j |
| 27 jour | 142,00€ | 5,26€ / j |
| 28 jour | 144,00€ | 5,14€ / j |
| 29 jour | 147,00€ | 5,07€ / j |
| 30 jour | 158,00€ | 5,27€ / j |
| 31 jour | 162,00€ | 5,23€ / j |

